Περιγραφή
Με μέλι, ταχίνι, πορτοκάλι, αμύγδαλο & μαύρη σοκολάτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενεργειακή αξία – Kcal (Kj): | 497,60 (2083,35) |
| Λιπαρά | 28,66 |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 6,50 |
| Υδατάνθρακες | 46,20 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 26,00 |
| Πρωτεΐνες | 12,45 |
| Αλάτι | 0,07 |






