Περιγραφή
Με μέλι, ταχίνι, φιστίκι τύπου Αιγίνης & παπάγια χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενεργειακή αξία – Kcal (Kj): | 492,86 (2063,51) |
| Λιπαρά | 20,27 |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,11 |
| Υδατάνθρακες | 35,64 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 19,60 |
| Πρωτεΐνες | 9,28 |
| Αλάτι | 0,09 |






