Περιγραφή
Με μέλι, ταχίνι, φράουλα, αμύγδαλο & μαύρη σοκολάτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενεργειακή αξία – Kcal (Kj): | 503,26 (2107,05) |
| Λιπαρά | 29,07 |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 6,59 |
| Υδατάνθρακες | 46,41 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 23,16 |
| Πρωτεΐνες | 12,66 |
| Αλάτι | 0,07 |






