Περιγραφή
Με μέλι, ταχίνι, βερίκοκο, κολοκυθόσπορο & μαύρη σταφίδα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενεργειακή αξία – Kcal (Kj): | 485,31 (2031,9) |
| Λιπαρά | 27,54 |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 5,44 |
| Υδατάνθρακες | 46,39 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 24,46 |
| Πρωτεΐνες | 13,25 |
| Αλάτι | 0,07 |






